Описание
Характеристики
Отзывы
Описание мембраны SWC6-8040:
| Конфигурация | Спиральный элемент |
| Мембранный полимер | Композитный полиамид |
| Номинальная площадь поверхности | 400 фт2 (37,2 м2) |
| Страна производитель | USA |
Рабочие параметры:
| Макс. рабочее давление | 1200 psi (8,27 MПa) |
| Макс. концентрация хлора | < 0.1 ppm |
| Макс. рабочая температура | 45°С |
| Диапазон рН (чистящее pH) | 2.0 – 11.0 (1-13) |
| Макс. мутность исходной воды | 1.0 NTU |
| Макс. значение коллоидного индекса исх. воды SDI (15 мин) | 5.0 |
| Макс. расход исходной воды | 3,6 м3/ч |
| Макс. доля пермеата от исх. воды для каждого элемента | 10% |
| Макс. перепад давления для каждого элемента | 10 psi (0,07 МПа) |
Производительность:
| __________________________ | Низкое | Высокое |
| __________________________ | 600 psi | 800 psi |
| По очищенной воде (пермеату) | 22,7 м3/сутки | 45.5м3/сутки |
| Селективность номинал минимум | 99,6 % 99,4 % | 99,8 % 99,7 % |
| Селективность по бору (средняя) | 83,0 % | 91,0 % |
Мембранный элемент SWC6-8040 Вы можете купить с доставкой в Якутск, по России, в Казахстан и Беларусь.
Внимание:
Реальные изображения товара могут не соответствовать изображениям товаров на сайте.
Характеристики
Max давление, psi
1200
Вид мембраны
Для морской воды
Вес
16 кг
Модель
SWC6-8040
Страна производства
США
Производительность, м3/час
Селективность номинальная NaCl
99,8
Рабочее давление, МПа
5.5
Площадь фильтрующей поверхности, м2
37,2
Типоразмер мембран
Материал
полиамид
Бренд
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
Подборки товаров в категории
